Car Hire Timisoara - Preturi avantajoase pentru BUCURESTI Otopeni Aeroport
Masina
Nume / Model / Grupa
Preturi pe zi
1 - 3 zile
4 - 7 zile
8 - 14 zile
>15 zile
Rezervati
CHEVROLET SPARK (sau similara)
Grupa A Economy Categoria
€ 27 £ 23 $ 36
€ 24 £ 20 $ 32
€ 22 £ 19 $ 29
€ 19 £ 16 $ 25
Fiat Panda (sau similara)
Grupa A Economy Categoria
€ 32 £ 27 $ 43
€ 30 £ 25 $ 40
€ 26 £ 22 $ 35
€ 22 £ 19 $ 29
DACIA LOGAN (sau similara)
Grupa B Economy Categoria
€ 30 £ 25 $ 40
€ 27 £ 23 $ 36
€ 24 £ 20 $ 32
€ 21 £ 18 $ 28
Dacia LOGAN A/C (sau similara)
Grupa B Economy Categoria
€ 35 £ 30 $ 47
€ 33 £ 28 $ 44
€ 29 £ 25 $ 39
€ 24 £ 20 $ 32
Dacia LOGAN MCV 7 Seats (sau similara)
Grupa B+ Station Wagon Categoria
€ 41 £ 35 $ 54
€ 40 £ 34 $ 53
€ 35 £ 30 $ 47
€ 32 £ 27 $ 43
Renault CLIO SYMBOL (sau similara)
Grupa C Compact Categoria
€ 41 £ 35 $ 54
€ 35 £ 30 $ 47
€ 31 £ 26 $ 41
€ 28 £ 24 $ 37
Dacia SANDERO (sau similara)
Grupa C Compact Categoria
€ 41 £ 35 $ 54
€ 35 £ 30 $ 47
€ 31 £ 26 $ 41
€ 28 £ 24 $ 37
Opel Corsa Automatic (sau similara)
Grupa C Compact Categoria
€ 40 £ 34 $ 53
€ 37 £ 31 $ 49
€ 34 £ 29 $ 45
€ 28 £ 24 $ 37
Mitsubishi Colt (sau similara)
Grupa C+ Economy Categoria
€ 41 £ 35 $ 54
€ 36 £ 30 $ 48
€ 32 £ 27 $ 43
€ 27 £ 23 $ 36
Opel ASTRA CLASSIC (sau similara)
Grupa C+ Intermediate Categoria
€ 43 £ 36 $ 57
€ 39 £ 33 $ 52
€ 34 £ 29 $ 45
€ 31 £ 26 $ 41
SKODA FABIA Automata (sau similara)
Grupa D Compact Categoria
€ 45 £ 38 $ 60
€ 42 £ 35 $ 56
€ 37 £ 31 $ 49
€ 33 £ 28 $ 44
Renault Megane (sau similara)
Grupa D Standard Categoria
€ 50 £ 42 $ 66
€ 47 £ 40 $ 62
€ 42 £ 35 $ 56
€ 39 £ 33 $ 52
Skoda Octavia (sau similara)
Grupa D Standard Categoria
€ 50 £ 42 $ 66
€ 47 £ 40 $ 62
€ 42 £ 35 $ 56
€ 39 £ 33 $ 52
Opel CORSA AUTOMATIC (sau similara)
Grupa D2 Intermediate Categoria
€ 45 £ 38 $ 60
€ 41 £ 35 $ 54
€ 36 £ 30 $ 48
€ 33 £ 28 $ 44
Opel Vectra Automatic (sau similara)
Grupa F Automatic Categoria
€ 63 £ 53 $ 83
€ 56 £ 47 $ 74
€ 51 £ 43 $ 68
€ 47 £ 40 $ 62
Opel INSIGNIA (sau similara)
Grupa F Automatic Categoria
€ 60 £ 50 $ 79
€ 56 £ 47 $ 74
€ 51 £ 43 $ 68
€ 47 £ 40 $ 62
MITSUBISHI LANCER (sau similara)
Grupa G Compact Categoria
€ 40 £ 34 $ 53
€ 36 £ 30 $ 48
€ 33 £ 28 $ 44
€ 28 £ 24 $ 37
Hyundai TUCSON (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
Subaru FORESTER (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
Nissan X-TRAIL Classic 2.0 (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
OPEL CORSA (sau similara)
Grupa H Compact Categoria
€ 39 £ 33 $ 52
€ 36 £ 30 $ 48
€ 33 £ 28 $ 44
€ 27 £ 23 $ 36
Dacia Duster (sau similara)
Grupa H 4x4 Categoria
€ 62 £ 52 $ 82
€ 59 £ 50 $ 78
€ 53 £ 45 $ 70
€ 50 £ 42 $ 66
SKODA OCTAVIA 2 ELEGANCE Diese (sau similara)
Grupa J Prestige Categoria
€ 48 £ 40 $ 64
€ 44 £ 37 $ 58
€ 40 £ 34 $ 53
€ 36 £ 30 $ 48
HONDA ACCORD AUTOMATA (sau similara)
Grupa K Luxury Categoria
€ 69 £ 58 $ 91
€ 64 £ 54 $ 85
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
HYUNDAI TUCSON (sau similara)
Grupa L 4x4 Categoria
€ 77 £ 65 $ 102
€ 72 £ 60 $ 95
€ 67 £ 56 $ 89
€ 62 £ 52 $ 82
Renault Traffic 9 seats (sau similara)
Grupa L Passenger Van Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 62 £ 52 $ 82
€ 58 £ 49 $ 77
Opel Zafira (sau similara)
Grupa L1 Passenger Van Categoria
€ 60 £ 50 $ 79
€ 56 £ 47 $ 74
€ 51 £ 43 $ 68
€ 47 £ 40 $ 62
Renault Traffic 8+1 seats Dies (sau similara)
Grupa M Van Categoria
€ 76 £ 64 $ 100
€ 73 £ 61 $ 97
€ 69 £ 58 $ 91
€ 64 £ 54 $ 85
Opel Astra (sau similara)
Grupa O Compact Categoria
€ 43 £ 36 $ 57
€ 39 £ 33 $ 52
€ 35 £ 30 $ 47
€ 31 £ 26 $ 41
Opel Astra Diesel (sau similara)
Grupa O+ Economy Categoria
€ 47 £ 40 $ 62
€ 43 £ 36 $ 57
€ 39 £ 33 $ 52
€ 35 £ 30 $ 47
VOLKSWAGEN GOLF (sau similara)
Grupa P Compact Categoria
€ 50 £ 42 $ 66
€ 47 £ 40 $ 62
€ 42 £ 35 $ 56
€ 37 £ 31 $ 49
VOLKSWAGEN GOLF AUTOMATA (sau similara)
Grupa P+ Compact Categoria
€ 55 £ 46 $ 73
€ 51 £ 43 $ 68
€ 47 £ 40 $ 62
€ 42 £ 35 $ 56
OPEL ASTRA AUTOMATA DIESEL (sau similara)
Grupa Q Compact Categoria
€ 50 £ 42 $ 66
€ 47 £ 40 $ 62
€ 42 £ 35 $ 56
€ 37 £ 31 $ 49
LEXUS IS 250 (sau similara)
Grupa R Luxury Categoria
€ 105 £ 88 $ 139
€ 95 £ 80 $ 125
€ 90 £ 75 $ 119
€ 80 £ 67 $ 106
Mercedes Sprinter 2500cc cDi (sau similara)
Grupa V Cargo Van Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
Peugeot Boxer (sau similara)
Grupa V Cargo Van Categoria
€ 71 £ 60 $ 94
€ 68 £ 57 $ 90
€ 59 £ 50 $ 78
€ 54 £ 45 $ 72
Preturile Car Hire Timisoara in £ sunt calculate la rata de 1 £ = 1.20 €.
Preturile Car Hire Timisoara in $ sunt calculate la rata de 1 $ = 0.76 €.
Preturile finale calculate online sunt exprimate in Euro.
Plata va fi facuta la sosire. Nu este necesara plata in avans on-line.
Acceptam orice tip de carti de credit (Visa, Mastercard, American Express), fara comision de plata.
Preturile includ:
- Taxa TVA;
- Kilometri nelimitati pentru inchirieri mai lungi de 3 zile;
- Sofer suplimentar;
Asigurarea include:
- Asigurare in caz de accident
- Protectia anti-furt
- Asigurare parte terta